Дъски 10 см на 3 метра
| 📐 Дебелина: | 2,5 см |
| 📐 Ширина: | 10 см |
| 📏 Дължина: | 300 см |
| 🔢 Брой в куб. м: | 133,3 броя |
| 🧮 Куб. м за 1 бр.: | 0,008 куб. м |
| 📐 Покрива (1 куб. м): | 40 кв.м |
| ⚖️ Тегло за 1 бр.: | ~ 5 кг. |
| 🌲 Вид дървесина: | Бял бор |
| 💧 Влажност: | ~ 20÷25% |
| 💶 Цена в EUR с ДДС: | € 3,24 за 1 бр. |
| 💰 Цена в BGN с ДДС: | 6,34 лв. за 1 бр. |
Описание: Дъска 2,5×10×300 см от иглолистна дървесина (бял бор), с обем 0,008 куб. м на брой и приблизителна площ на покриване 40 кв.м на 1 куб. м. В 1 кубичен метър се събират около 133,3 броя. Използва се най-често за покривни обшивки, подконструкции и временни конструкции.
Дъски 10 см на 4 метра
| 📐 Дебелина: | 2,5 см |
| 📐 Ширина: | 10 см |
| 📏 Дължина: | 400 см |
| 🔢 Брой в куб. м: | 100 броя |
| 🧮 Куб. м за 1 бр.: | 0,01 куб. м |
| 📐 Покрива (1 куб. м): | 40 кв.м |
| ⚖️ Тегло за 1 бр.: | ~ 5,5 кг. |
| 🌲 Вид дървесина: | Бял бор |
| 💧 Влажност: | ~ 20÷25% |
| 💶 Цена в EUR с ДДС: | € 4,32 за 1 бр. |
| 💰 Цена в BGN с ДДС: | 8,45 лв. за 1 бр. |
Описание: Дъска 2,5×10×400 см от иглолистна дървесина (бял бор), с обем 0,01 куб. м на брой и 100 броя в 1 кубичен метър. Нормативната площ на покриване е 40 кв.м/куб. м. Използва се най-често за покриви, обшивки, скара/летвена подконструкция и огради.
Дъски 10 см на 5 метра
| 📐 Дебелина: | 2,5 см |
| 📐 Ширина: | 10 см |
| 📏 Дължина: | 500 см |
| 🔢 Брой в куб. м: | 80 броя |
| 🧮 Куб. м за 1 бр.: | 0,013 куб. м |
| 📐 Покрива (1 куб. м): | 40 кв.м |
| ⚖️ Тегло за 1 бр.: | ~ 5 кг. |
| 🌲 Вид дървесина: | Бял бор |
| 💧 Влажност: | ~ 20÷25% |
| 💶 Цена в EUR с ДДС: | € 5,40 за 1 бр. |
| 💰 Цена в BGN с ДДС: | 10,56 лв. за 1 бр. |
Описание: Дъска 2,5×10×500 см от иглолистна дървесина (бял бор), с обем 0,013 куб. м на брой, 80 броя в 1 кубичен метър и площ на покриване 40 кв.м/куб. м. Използва се най-често за дълги обшивки, фасадни/покривни решения.









